Konfigurasi
Konfigurasi
Menulis Output Terpilih
Nilai CLI memiliki prioritas tertinggi, diikuti konfigurasi proyek dan nilai bawaan internal.
Command
doc-gen structure generateCategory
Struktur Proyek
Quick Command
doc-gen structure generate [OPTIONS]| Kunci | Bawaan | Efek |
|---|---|---|
tool.doc-gen.cli.execution.dry_run | false | Nilai bawaan simulasi global. |
tool.doc-gen.cli.execution.debug | false | Log diagnostik. |
tool.doc-gen.cli.structure.target_directory | . | Direktori akar bawaan. |
tool.doc-gen.cli.structure.profile | custom | Profil struktur. |
tool.doc-gen.cli.structure.smart_mode | false | Optimasi otomatis. |
tool.doc-gen.cli.structure.max_depth | 5 | Batas kedalaman. |
tool.doc-gen.cli.structure.show_files | true | Visibilitas file. |
tool.doc-gen.cli.structure.collapse_dirs | daftar bawaan | Direktori yang diringkas. |
tool.doc-gen.cli.structure.verbose | false | Output terminal tambahan. |
tool.doc-gen.cli.structure.generate.output_file | docs/project_structure.md | Dokumen output. |
[tool.doc-gen.cli.execution]
dry_run = false
debug = false
[tool.doc-gen.cli.structure]
target_directory = "."
profile = "custom"
smart_mode = false
max_depth = 5
show_files = true
verbose = false
collapse_dirs = ["node_modules", "venv", ".venv", "dist", "build", ".next"]
[tool.doc-gen.cli.structure.generate]
output_file = "docs/project_structure.md"